全学教育推進機構の講義室一覧
全学教育推進機構の講義室および各講義室に設置されている機器の一覧です(外部貸付の場合、ご利用いただけない講義室がありますので、こちらをご確認ください)。講義室名をクリックすると各講義室の詳細情報・内部の写真がご覧になれます。左右にスクロールするとプロジェクタ端子、マイク等の情報が表示されます。
| 講義室名 | 座席数 | 授業定員 | 試験定員 | 机・椅子 | RGB端子 | HDMI端子 | USB-C端子 | 液晶プロジェクタ | モニタ | スクリーン(プロジェクターは無し) | ハンドマイク | ピンマイク | DVD | Blue Ray | 書画 カメラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共A001 | 96 | 96 | 48 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共A002 | 96 | 96 | 48 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 共A101 | 55 | 55 | 32 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共A102 | 115 | 115 | 61 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 共A103 | 56 | 56 | 35 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共A104 | 122 | 122 | 77 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 共A114 | 84 | 84 | 42 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共A201 | 122 | 122 | 77 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 共A202 | 122 | 117 | 77 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共A203 | 56 | 56 | 35 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共A204 | 50 | 50 | 50 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共A205 | 50 | 50 | 50 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| A212(HALC1) | 60 | 55 | 30 | 可動 | ○(Air Playも可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 共A214 | 84 | 84 | 42 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共A301 | 122 | 117 | 77 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 共A302 | 122 | 122 | 77 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 共A304 | 50 | 50 | 50 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共A305 | 50 | 50 | 50 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| A312(HALC2) | 60 | 55 | 30 | 可動 | ○(Air Playも可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 共A313 | 30 | 30 | 15 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 共A314 | 30 | 30 | 15 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共A315 | 50 | 50 | 50 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共B107 | 125 | 125 | 67 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 共B108 | 125 | 125 | 67 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共B118 | 152 | 152 | 81 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 共B206 | 56 | 56 | 35 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共B207 | 122 | 122 | 77 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 共B208 | 122 | 122 | 77 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 共B218 | 149 | 149 | 79 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 共B306 | 56 | 56 | 35 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 共B307 | 122 | 122 | 77 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 共B316 | 56 | 56 | 35 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大講義室 | 309 | 220 | 202 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C101 | 105 | 105 | 70 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C102 | 156 | 156 | 104 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C104 | 56 | 56 | 35 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C105 | 68 | 68 | 44 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C106 | 102 | 102 | 64 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C107 | 37 | 37 | 21 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C201 | 90 | 90 | 60 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C202 | 156 | 156 | 104 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C203 | 73 | 73 | 48 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C204 | 51 | 51 | 34 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C205 | 60 | 60 | 40 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C206 | 106 | 106 | 67 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| C207(HALC3) | 50 | 50 | 30 | 可動 | ○(Air Playも可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| C208(HALC4) | 50 | 50 | 30 | 可動 | ○(Air Playも可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 共C301 | 105 | 100 | 70 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C302 | 156 | 156 | 104 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 共C303 | 78 | 78 | 52 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C304 | 51 | 51 | 34 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C305 | 66 | 66 | 44 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C306 | 106 | 106 | 67 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 共C307 | 72 | 72 | 48 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C308 | 72 | 72 | 48 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C401 | 105 | 100 | 70 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C402 | 156 | 156 | 104 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C403 | 78 | 78 | 52 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C404 | 53 | 53 | 35 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C405 | 54 | 54 | 36 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 共C406 | 106 | 106 | 67 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C407 | 40 | 40 | 40 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C408 | 54 | 54 | 54 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 共C409 | 40 | 40 | 40 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 豊中総合学館301 | 247 | 220 | 160 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 豊中総合学館302 | 247 | 220 | 160 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 豊中総合学館401 | 240 | 220 | 160 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 豊中総合学館402 | 252 | 220 | 168 | 可動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 豊中総合学館501 | 124 | 120 | 80 | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
