健康・スポーツ教育科目 春・夏学期
月曜1限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135441 | 月1 | スポーツ実習A | 春~夏 | 七五三木 聡 | 全学教育推進機構 | 外1 |
135442 | 月1 | スポーツ実習A | 春~夏 | 藤田 和樹 | 全学教育推進機構 | 外1 |
135470 | 月1 | スポーツ実習A | 春~夏 | 福本 直子 | 全学教育推進機構 | 外1 |
135471 | 月1 | スポーツ科学 | 春~夏 | 横山 光樹 | 医学系研究科 | 外1 |
135472 | 月1 | スポーツ科学 | 春~夏 | 松尾 知之 | 医学系研究科 | 外1 |
135473 | 月1 | スポーツ科学 | 春~夏 | 中西 康人 | 全学教育推進機構 | 外1 |
135511 | 月1 | 健康科学 | 春~夏 | 中田 研 | 医学系研究科 | 外1 |
135512 | 月1 | 健康科学 | 春~夏 | 金本 隆司 | 医学系研究科 | 外1 |
外1:中国、インドネシア、フィリピン、ビルマ、スワヒリ、ハンガリー、デンマーク、英、フランス、イタリア、スペイン、日本(留学生)、日本(留学生以外は専攻言語)
月曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135443 | 月2 | スポーツ実習A | 春~夏 | 藤田 和樹 | 全学教育推進機構 | 工(理) |
135444 | 月2 | スポーツ実習A | 春~夏 | 福本 直子 | 全学教育推進機構 | 工(理) |
135474 | 月2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 中原 英博 | 全学教育推進機構 | 工(理) |
135475 | 月2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 佐藤 慶明 | 全学教育推進機構 | 工(理) |
135476 | 月2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 中西 康人 | 全学教育推進機構 | 工(理) |
135513 | 月2 | 健康科学 | 春~夏 | 中田 研 | 医学系研究科 | 工(理) |
月曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135446 | 月3 | スポーツ実習A | 春~夏 | 近田 彰治 | 医学系研究科 | 法 |
135447 | 月3 | スポーツ実習A | 春~夏 | 難波 秀行 | 全学教育推進機構 | 法 |
135477 | 月3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 横山 光樹 | 医学系研究科 | 法 |
135478 | 月3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 中原 英博 | 全学教育推進機構 | 法 |
135479 | 月3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 佐藤 慶明 | 全学教育推進機構 | 法 |
135514 | 月3 | 健康科学 | 春~夏 | 金本 隆司 | 医学系研究科 | 法 |
火曜1限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135448 | 火1 | スポーツ実習A | 春~夏 | 泉水 宏臣 | 全学教育推進機構 | 工(自・環) |
135449 | 火1 | スポーツ実習A | 春~夏 | 住本 純 | 全学教育推進機構 | 工(自・環) |
135480 | 火1 | スポーツ科学 | 春~夏 | 松尾 知之 | 医学系研究科 | 工(自・環) |
135481 | 火1 | スポーツ科学 | 春~夏 | 島本 英樹 | 全学教育推進機構 | 工(自・環) |
135482 | 火1 | スポーツ科学 | 春~夏 | 畑本 陽一 | 全学教育推進機構 | 工(自・環) |
135483 | 火1 | スポーツ科学 | 春~夏 | 岩﨑 晋 | 全学教育推進機構 | 工(自・環) |
135516 | 火1 | 健康科学 | 春~夏 | 小見山 高明 | 全学教育推進機構 | 工(自・環) |
火曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135450 | 火2 | スポーツ実習A | 春~夏 | 山崎 雅史 | 全学教育推進機構 | 経・薬 |
135451 | 火2 | スポーツ実習A | 春~夏 | 泉水 宏臣 | 全学教育推進機構 | 経・薬 |
135484 | 火2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 住本 純 | 全学教育推進機構 | 経・薬 |
135485 | 火2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 島本 英樹 | 全学教育推進機構 | 経・薬 |
135486 | 火2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 畑本 陽一 | 全学教育推進機構 | 経・薬 |
135487 | 火2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 岩﨑 晋 | 全学教育推進機構 | 経・薬 |
135517 | 火2 | 健康科学 | 春~夏 | 小見山 高明 | 全学教育推進機構 | 経・薬 |
火曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135452 | 火3 | スポーツ実習A | 春~夏 | 山崎 雅史 | 全学教育推進機構 | 人・文 |
135453 | 火3 | スポーツ実習A | 春~夏 | 難波 秀行 | 全学教育推進機構 | 人・文 |
135454 | 火3 | スポーツ実習A | 春~夏 | 小見山 高明 | 全学教育推進機構 | 人・文 |
135488 | 火3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 藤田 和樹 | 全学教育推進機構 | 人・文 |
135489 | 火3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 小笠原 一生 | 医学系研究科 | 人・文 |
135490 | 火3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 青山 千紗 | 医学系研究科 | 人・文 |
135518 | 火3 | 健康科学 | 春~夏 | 中谷 大作 | 医学系研究科 | 人・文 |
木曜1限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135455 | 木1 | スポーツ実習A | 春~夏 | 飯野 裕子 | 全学教育推進機構 | 医・歯 |
135456 | 木1 | スポーツ実習A | 春~夏 | 内藤 智之 | 医学系研究科 | 医・歯 |
135491 | 木1 | スポーツ科学 | 春~夏 | 島本 英樹 | 全学教育推進機構 | 医・歯 |
135492 | 木1 | スポーツ科学 | 春~夏 | 横山 光樹 | 医学系研究科 | 医・歯 |
135493 | 木1 | スポーツ科学 | 春~夏 | 橋本 恒 | 全学教育推進機構 | 医・歯 |
135494 | 木1 | スポーツ科学 | 春~夏 | 伊奈 新太郎 | 全学教育推進機構 | 医・歯 |
135520 | 木1 | 健康科学 | 春~夏 | 中田 研 | 医学系研究科 | 医・歯 |
135521 | 木1 | 健康科学 | 春~夏 | 七五三木 聡 | 全学教育推進機構 | 医・歯 |
木曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135457 | 木2 | スポーツ実習A | 春~夏 | 川窪 淳子 | 全学教育推進機構 | 工(電・地) |
135458 | 木2 | スポーツ実習A | 春~夏 | 飯野 裕子 | 全学教育推進機構 | 工(電・地) |
135495 | 木2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 伊奈 新太郎 | 全学教育推進機構 | 工(電・地) |
135496 | 木2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 横山 光樹 | 医学系研究科 | 工(電・地) |
135497 | 木2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 橋本 恒 | 全学教育推進機構 | 工(電・地) |
135498 | 木2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 泉水 宏臣 | 全学教育推進機構 | 工(電・地) |
135522 | 木2 | 健康科学 | 春~夏 | 七五三木 聡 | 全学教育推進機構 | 工(電・地) |
木曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135459 | 木3 | スポーツ実習A | 春~夏 | 川窪 淳子 | 全学教育推進機構 | 外2 |
135460 | 木3 | スポーツ実習A | 春~夏 | 難波 秀行 | 全学教育推進機構 | 外2 |
135499 | 木3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 金本 隆司 | 医学系研究科 | 外2 |
135500 | 木3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 近田 彰治 | 医学系研究科 | 外2 |
135501 | 木3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 小見山 高明 | 全学教育推進機構 | 外2 |
135502 | 木3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 泉水 宏臣 | 全学教育推進機構 | 外2 |
135523 | 木3 | 健康科学 | 春~夏 | 中谷 大作 | 医学系研究科 | 外2 |
外2:朝鮮、モンゴル、タイ、ベトナム、ヒンディー、ウルドゥー、アラビア、ペルシャ、トルコ、ロシア、スウェーデン、ドイツ、ポルトガル、日本(留学生以外は専攻言語)
金曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135462 | 金2 | スポーツ実習A | 春~夏 | 森 祐貴 | 全学教育推進機構 | 基(化・シ・情) |
135463 | 金2 | スポーツ実習A | 春~夏 | 青山 千紗 | 医学系研究科 | 基(化・シ・情) |
135464 | 金2 | スポーツ実習A | 春~夏 | 馬込 卓弥 | 全学教育推進機構 | 基(化・シ・情) |
135503 | 金2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 小笠原 一生 | 医学系研究科 | 基(化・シ・情) |
135504 | 金2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 松尾 知之 | 医学系研究科 | 基(化・シ・情) |
135505 | 金2 | スポーツ科学 | 春~夏 | 足立 学 | 全学教育推進機構 | 基(化・シ・情) |
135525 | 金2 | 健康科学 | 春~夏 | 内藤 智之 | 医学系研究科 | 基(化・シ・情) |
金曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135465 | 金3 | スポーツ実習A | 春~夏 | 森 祐貴 | 全学教育推進機構 | 基(電)・理 |
135466 | 金3 | スポーツ実習A | 春~夏 | 青山 千紗 | 医学系研究科 | 基(電)・理 |
135467 | 金3 | スポーツ実習A | 春~夏 | 馬込 卓弥 | 全学教育推進機構 | 基(電)・理 |
135507 | 金3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 小笠原 一生 | 医学系研究科 | 基(電)・理 |
135508 | 金3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 松尾 知之 | 医学系研究科 | 基(電)・理 |
135509 | 金3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 近田 彰治 | 医学系研究科 | 基(電)・理 |
135510 | 金3 | スポーツ科学 | 春~夏 | 足立 学 | 全学教育推進機構 | 基(電)・理 |
135526 | 金3 | 健康科学 | 春~夏 | 中谷 大作 | 医学系研究科 | 基(電)・理 |
135527 | 金3 | 健康科学 | 春~夏 | 内藤 智之 | 医学系研究科 | 基(電)・理 |
オンデマンド
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135445 | オンデマンド | スポーツ実習A | 春~夏 | 七五三木 聡 | 全学教育推進機構 | 全学部 |