専門基礎教育科目(物理学) 春・夏学期
月曜1限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135701 | 月1 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 植田 千秋 | 全学教育推進機構 | 基(シ1~90) |
135703 | 月1 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 清水 俊 | 理学研究科 | 基(シ91~) |
135705 | 月1 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 杉山 清寛 | 全学教育推進機構 | 基(情) |
135707 | 月1 | 力学通論 | 春~夏 | 山本 憲 | 理学研究科 | 工(然1~85) |
135709 | 月1 | 力学通論 | 春~夏 | 高棹 真介 | 理学研究科 | 工(然86~170) |
135711 | 月1 | 力学通論 | 春~夏 | 増渕 達也 | 理学研究科 | 工(然171~) |
月曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
138121 | 月2 | 熱学・統計力学要論 | 春~夏 | 工藤 一貴 | 理学研究科 | 基(電) ※2年次 |
138123 | 月2 | 熱学・統計力学要論 | 春~夏 | 飯塚 則裕 | 理学研究科 | 基(シ1~90・情)・理(数) ※2年次 |
138125 | 月2 | 熱学・統計力学要論 | 春~夏 | 渡辺 純二 | 全学教育推進機構 | 基(シ91~・情)・理(数) ※2年次 |
月曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135713 | 月3 | 力学入門 | 春~夏 | 兼松 泰男 | 全学教育推進機構 | 理(数・化・生) |
135715 | 月3 | 力学通論 | 春~夏 | 小高 裕和 | 理学研究科 | 理(数・化・生) |
135717 | 月3 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 新見 康洋 | 理学研究科 | 理(*物・*生命(物)・数・化・生物・生命(数・化・生)) |
135719 | 月3 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 花咲 徳亮 | 理学研究科 | 理(*物・*生命(物)・数・化・生物・生命(数・化・生)) |
138127 | 月3 | 電磁気学詳論Ⅱ | 春~夏 | 青山 和司 | 理学研究科 | 基(化) ※2年次 |
月曜4限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135721 | 月4 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 高田 真太郎 | 理学研究科 | 工(理1~95) |
135723 | 月4 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 山中 千博 | 理学研究科 | 工(理96~190) |
135725 | 月4 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 酒井 英明 | 理学研究科 | 工(理191~) |
火曜1限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
138129 | 火1 | 電磁気学詳論Ⅱ | 春~夏 | 湯川 諭 | 理学研究科 | 基(シ・情)、理(数) ※2年次 |
138131 | 火1 | 電磁気学詳論Ⅱ | 春~夏 | 浜口 智志 | 工学研究科 | 工(理1~95) ※2年次 |
138133 | 火1 | 電磁気学詳論Ⅱ | 春~夏 | 井手口 栄治 | 核物理研究センター | 工(理96~190) ※2年次 |
138135 | 火1 | 電磁気学詳論Ⅱ | 春~夏 | 石川 貴嗣 | 核物理研究センター | 工(理191~) ※2年次 |
138137 | 火1 | 熱学・統計力学要論 | 春~夏 | 大岩 顕 | 産業科学研究所 | 工(電) ※2年次 |
138139 | 火1 | 熱学・統計力学要論 | 春~夏 | 堀田 智明 | 核物理研究センター | 工(環) ※2年次 |
138141 | 火1 | 熱学・統計力学要論 | 春~夏 | 下出 敦夫 | 産業科学研究所 | 工(地) ※2年次 |
135731 | 火1 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 長峯 健太郎 | 理学研究科 | 工(地) |
火曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135727 | 火2 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 桂木 洋光 | 理学研究科 | 工(電1~80) |
135729 | 火2 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 青木 正治 | 理学研究科 | 工(電81~) |
火曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135733 | 火3 | 力学入門 | 春~夏 | 河井 洋輔 | 理学研究科 | 医(医・看・放・検)・歯・薬 |
135735 | 火3 | 力学通論 | 春~夏 | 金子 竜也 | 理学研究科 | 医(医) |
135737 | 火3 | 力学通論 | 春~夏 | 細貝 知直 | 産業科学研究所 | 医(看・放)・歯 |
135739 | 火3 | 力学通論 | 春~夏 | 田中 慎一郎 | 産業科学研究所 | 医(検)・薬 |
135741 | 火3 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 猿倉 信彦 | レーザー科学研究所 | 工(環) |
138145 | 火3~5 | 基礎物理学実験 | 春 | 吉田 斉 | 理学研究科 | 基(電・化)・基(情) ※2年次 |
水曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
138143 | 水2 | 電磁気学詳論Ⅱ | 春~夏 | 三原 基嗣 | 理学研究科 | 理(化・生) ※2年次 |
木曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
137597 | 木3~5 | 基礎物理学実験 | 夏 | 吉田 斉 | 理学研究科 | 工(電)・医(医) |
金曜4限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135743 | 金4 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 越智 正之 | 理学研究科 | 基(電1) |
135745 | 金4 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 田之上 智宏 | 理学研究科 | 基(電2) |
135747 | 金4 | 力学詳論Ⅰ | 春~夏 | 川上 拓人 | 理学研究科 | 基(化) |