専門基礎教育科目(化学) 春・夏学期
月曜1限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135761 | 月1 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 笠松 良嵩 | 理学研究科 | *基(電) |
135763 | 月1 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 福本 敬夫 | 非常勤 | *基(化) |
135765 | 月1 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 笠松 良嵩 | 理学研究科 | *基(電) |
135767 | 月1 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 福本 敬夫 | 非常勤 | *基(化) |
月曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135769 | 月2 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 石割 文崇 | 工学研究科 | *工(電1~80) |
135771 | 月2 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 菅原 徹 | 産業科学研究所 | *工(電81~) |
135773 | 月2 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 田中 裕行 | 産業科学研究所 | 工(環) |
135775 | 月2 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 津田 哲哉 | 工学研究科 | 工(地) |
135777 | 月2 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 石割 文崇 | 工学研究科 | *工(電1~80) |
135779 | 月2 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 古賀 大尚 | 産業科学研究所 | *工(電81~) |
135781 | 月2 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 川井 清彦 | 産業科学研究所 | 工(環) |
135783 | 月2 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 津田 哲哉 | 工学研究科 | 工(地) |
月曜3限
135853月3~5基礎化学実験夏山口 和也全学教育推進機構*薬・医(看)
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135785 | 月3 | 化学熱力学 | 春~夏 | 石川 春人 | 理学研究科 | *医(医) |
135861 | 月3~5 | Introductory Chemistry Experiments | 春~夏 | Luke Dylan Ueda-Sarson | インターナショナルカレッジ | 基(シ(生物工学コース))・工(然) |
月曜4限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135787 | 月4 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 水谷 泰久 | 理学研究科 | *理(化) |
135789 | 月4 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 石川 直人 | 理学研究科 | *理(物) |
135791 | 月4 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 橋爪 章仁 | 理学研究科 | 理(*生・数) |
135793 | 月4 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 今野 巧 | 理学研究科 | *理(化) |
135795 | 月4 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 石川 直人 | 理学研究科 | 理(物) |
135797 | 月4 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 橋爪 章仁 | 理学研究科 | 理(*生物・*生命(化・生)・数・生命(数・物)) |
火曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135799 | 火2 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 鈴木 守 | 蛋白質研究所 | *歯 |
135801 | 火2 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 近藤 美欧 | 工学研究科 | *医(医) |
135803 | 火2 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 鈴木 守 | 蛋白質研究所 | *歯 |
135805 | 火2 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 近藤 美欧 | 工学研究科 | *医(医) |
135807 | 火2 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 溝端 栄一 | 工学研究科 | *医(放・検) |
135809 | 火2 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 溝端 栄一 | 工学研究科 | *医(放・検) |
135857 | 火2 | Introductory Chemistry 2 | 春~夏 | Luke Dylan Ueda-Sarson | インターナショナルカレッジ | 基(シ(生物工学コース))・工(然) |
火曜3限
137671火3~5基礎化学実験春山口 和也全学教育推進機構*工(電)
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135859 | 火3 | Exercise Session (Introductory Chemistry 2) | 春~夏 | Luke Dylan Ueda-Sarson | インターナショナルカレッジ | 基(シ(生物工学コース))・工(然) |
水曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135851 | 水3~5 | 基礎化学実験 | 春 | 山口 和也 | 全学教育推進機構 | 理(数・*化・*生) |
135855 | 水3~5 | 基礎化学実験 | 夏 | 山口 和也 | 全学教育推進機構 | *理(物) |
木曜1限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135811 | 木1 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 岡村 高明 | 理学研究科 | 基(シ1~85) |
135813 | 木1 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 花島 慎弥 | 理学研究科 | 基(シ86~) |
135815 | 木1 | 化学基礎論BⅠ | 夏 | 岡村 高明 | 理学研究科 | 基(シ1~85) |
135817 | 木1 | 化学基礎論BⅠ | 夏 | 花島 慎弥 | 理学研究科 | 基(シ86~) |
135819 | 木1 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 金子 文俊 | 理学研究科 | 基(情) |
135821 | 木1 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 金子 文俊 | 理学研究科 | 基(情) |
木曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135823 | 木2 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 高島 義徳 | 理学研究科 | 工(理1~85) |
135825 | 木2 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 樺山 一哉 | 理学研究科 | 工(理86~170) |
135827 | 木2 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 加藤 浩之 | 理学研究科 | 工(理171~) |
135829 | 木2 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 高島 義徳 | 理学研究科 | 工(理1~85) |
135831 | 木2 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 樺山 一哉 | 理学研究科 | 工(理86~170) |
135833 | 木2 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 加藤 浩之 | 理学研究科 | 工(理171~) |
木曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135835 | 木3 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 鈴木 充朗 | 工学研究科 | *工(然1~70) |
135837 | 木3 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 松﨑 典弥 | 工学研究科 | *工(然71~140) |
135839 | 木3 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 豊田 二郎 | 社学共創機構 | *工(然141~) |
135841 | 木3 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 鈴木 充朗 | 工学研究科 | *工(然1~70) |
135843 | 木3 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 松﨑 典弥 | 工学研究科 | *工(然71~140) |
135845 | 木3 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 豊田 二郎 | 社学共創機構 | *工(然141~) |
135847 | 木3 | 化学基礎論AⅠ | 春 | 山口 和也 | 全学教育推進機構 | *薬 |
135849 | 木3 | 化学基礎論AⅡ | 夏 | 山口 和也 | 全学教育推進機構 | *薬 |
137677 | 木3~5 | 基礎化学実験 | 夏 | 山口 和也 | 全学教育推進機構 | 医(医) |