専門基礎教育科目(数学) 春・夏学期
月曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135571 | 月3 | 解析学入門 | 春~夏 | 安井 弘一 | 情報科学研究科 | 人(1~75)・外 |
135573 | 月3 | 解析学入門 | 春~夏 | 藤原 彰夫 | 理学研究科 | 人(76~)・外 |
月曜4限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135575 | 月4 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 星野 壮登 | 基礎工学研究科 | 基(情) |
火曜1限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135577 | 火1~2 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 吉永 正彦 | 理学研究科 | 理(数) |
135579 | 火1~2 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 後藤 竜司 | 理学研究科 | 理(物・生命(数・物)) |
135581 | 火1~2 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 大野 浩司 | 理学研究科 | 基(電1~52) |
135583 | 火1~2 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 金 英子 | 全学教育推進機構 | 基(電53~) |
135585 | 火1~2 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 庵原 隆雄 | 理学研究科 | 基(化) |
135587 | 火1~2 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 大場 貴裕 | 理学研究科 | 基(シ1~58) |
135589 | 火1~2 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 永見 誠二 | 全学教育推進機構 | 基(シ59~116) |
135591 | 火1~2 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 島田 伸一 | 全学教育推進機構 | 基(シ117~) |
135593 | 火1~2 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 石渡 通徳 | 基礎工学研究科 | 基(情) |
火曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135595 | 火2 | 基礎解析学Ⅰ | 春~夏 | 金 英子 | 全学教育推進機構 | 理(化) |
135597 | 火2 | 基礎解析学Ⅰ | 春~夏 | 片山 聡一郎 | 理学研究科 | 理(生物・生命(化・生)) |
火曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135599 | 火3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 渡部 隆夫 | 理学研究科 | 工(然1~55) |
135601 | 火3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 源嶋 孝太 | 全学教育推進機構 | 工(然56~110) |
135603 | 火3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 上田 秀雄 | 全学教育推進機構 | 工(然111~165) |
135605 | 火3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 鎌田 聖一 | 理学研究科 | 工(然166~) |
火曜4限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135613 | 火4 | 解析学入門 | 春~夏 | 内田 素夫 | 理学研究科 | 医(看)・外 |
135615 | 火4 | 解析学概論 | 春~夏 | 宮武 勇登 | サイバーメディアセンター | 医(放・検) |
135617 | 火4 | 解析学概論 | 春~夏 | 土居 伸一 | 理学研究科 | 歯 |
135619 | 火4 | 解析学概論 | 春~夏 | 中村 博昭 | 理学研究科 | 薬 |
水曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135621 | 水3 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 久野 恵理香 | 理学研究科 | 工(理1~65) |
135623 | 水3 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 有木 進 | 情報科学研究科 | 工(理66~130) |
135625 | 水3 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 盛田 健彦 | 理学研究科 | 工(理131~195) |
135627 | 水3 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 縄田 紀夫 | 情報科学研究科 | 工(理196~) |
135629 | 水3 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 梶原 康史 | 全学教育推進機構 | 工(環) |
135631 | 水3 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 日比 孝之 | 全学教育推進機構 | 工(地1~60) |
135633 | 水3 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 小川 裕之 | 理学研究科 | 工(地61~) |
135635 | 水3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 中村 誠 | 情報科学研究科 | 工(電1~55) |
135637 | 水3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 田中 晴喜 | 全学教育推進機構 | 工(電56~110) |
135639 | 水3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 高尾 尚武 | 全学教育推進機構 | 工(電111~) |
水曜4限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135641 | 水4 | 解析学概論 | 春~夏 | 安田 健彦 | 理学研究科 | 医(医) |
木曜1限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135643 | 木1 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 宇野 勝博 | 全学教育推進機構 | 基(電1~52) |
135645 | 木1 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 中村 昌平 | 理学研究科 | 基(電53~) |
135647 | 木1 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 牛瀧 文宏 | 全学教育推進機構 | 基(化) |
木曜2限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135653 | 木2 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 髙橋 篤史 | 理学研究科 | 理(化) |
135655 | 木2 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 岩井 雅崇 | 理学研究科 | 理(生物・生命(化・生)) |
135657 | 木2 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 梶原 康史 | 全学教育推進機構 | 工(然1~55) |
135659 | 木2 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 牛瀧 文宏 | 全学教育推進機構 | 工(然56~110) |
135661 | 木2 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 金 英子 | 全学教育推進機構 | 工(然111~165) |
135663 | 木2 | 線形代数学Ⅰ | 春~夏 | 石田 政司 | 理学研究科 | 工(然166~) |
135649 | 木2~3 | 線形代数学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 馬場 伸平 | 理学研究科 | 理(数) |
135651 | 木2~3 | 線形代数学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 落合 理 | 理学研究科 | 理(物・生命(数・物)) |
木曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135679 | 木3 | 解析学入門 | 春~夏 | 原 靖浩 | 理学研究科 | 経(1~80) |
135681 | 木3 | 解析学入門 | 春~夏 | 糟谷 久矢 | 理学研究科 | 経(81~160) |
135683 | 木3 | 解析学入門 | 春~夏 | 太田 和惟 | 理学研究科 | 経(161~) |
135665 | 木3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 武田 好史 | 全学教育推進機構 | 工(理1~65) |
135667 | 木3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 徳永 裕介 | 全学教育推進機構 | 工(理66~130) |
135669 | 木3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 角田 謙吉 | 理学研究科 | 工(理131~195) |
135671 | 木3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 福永 健吾 | 全学教育推進機構 | 工(理196~) |
135673 | 木3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 大久保 範彦 | 全学教育推進機構 | 工(環) |
135675 | 木3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 小川 裕之 | 理学研究科 | 工(地1~60) |
135677 | 木3~4 | 基礎解析学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 澤田 晃一郎 | 全学教育推進機構 | 工(地61~) |
金曜3限
時間割 コード |
曜日時限 | 授業科目名 | 開講学期 | 担当教員名 | 担当教員所属 | 配当学部・学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
135607 | 金3~4 | 線形代数学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 藤田 健人 | 理学研究科 | 工(電1~55) |
135609 | 金3~4 | 線形代数学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 菊池 和徳 | 理学研究科 | 工(電56~110) |
135611 | 金3~4 | 線形代数学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 安井 弘一 | 情報科学研究科 | 工(電111~) |
135685 | 金3~4 | 線形代数学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 榎 一郎 | 全学教育推進機構 | 基(シ1~58) |
135687 | 金3~4 | 線形代数学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 小林 和志 | 全学教育推進機構 | 基(シ59~116) |
135689 | 金3~4 | 線形代数学・同演義Ⅰ | 春~夏 | 丸井 洋子 | 全学教育推進機構 | 基(シ117~) |