医学部 卒業要件単位
該当する学科・専攻を選択してください。卒業要件単位数の一覧表を表示します。
全学共通教育科目卒業要件単位数について以下のとおりとなります。
進級・卒業や研究室配属時の要件については、所属の学部教務担当係に確認してください。
| 教養教育系科目 | 学問への扉 | 2 | |
|---|---|---|---|
| アドヴァンスト・セミナー | *8 | ||
| 基盤教養教育科目 | 人文科学系 | ||
| 社会科学系 | |||
| 自然科学系 | |||
| 総合型 | |||
| 高度教養教育科目 | 2 | ||
| 情報教育科目 | 2 | ||
| 健康・スポーツ教育科目 | 2 | ||
| 専門教育系科目 | 専門基礎教育科目 | 18 | |
| 国際性涵養教育系科目 | マルチリンガル教育科目 | 第1外国語 | 8 |
| 第2外国語 | 3 | ||
| 選択外国語 | - | ||
| グローバル理解 | 6 | ||
*「自然科学系科目」から4単位以上を履修し、計8単位を修得すること。
全学共通教育科目卒業要件単位数について以下のとおりとなります。
進級・卒業や研究室配属時の要件については、所属の学部教務担当係に確認してください。
| 教養教育系科目 | 学問への扉 | 2 | |
|---|---|---|---|
| アドヴァンスト・セミナー | 6 | ||
| 基盤教養教育科目 | 人文科学系 | ||
| 社会科学系 | |||
| 自然科学系 | |||
| 総合型 | |||
| 高度教養教育科目 | 2 | ||
| 情報教育科目 | 2 | ||
| 健康・スポーツ教育科目 | 2 | ||
| 専門教育系科目 | 専門基礎教育科目 | 13 | |
| 国際性涵養教育系科目 | マルチリンガル教育科目 | 第1外国語 | 8 |
| 第2外国語 | 3 | ||
| 選択外国語 | - | ||
| グローバル理解 | 4 | ||
全学共通教育科目卒業要件単位数について以下のとおりとなります。
進級・卒業や研究室配属時の要件については、所属の学部教務担当係に確認してください。
| 教養教育系科目 | 学問への扉 | 2 | |
|---|---|---|---|
| アドヴァンスト・セミナー | 6 | ||
| 基盤教養教育科目 | 人文科学系 | ||
| 社会科学系 | |||
| 自然科学系 | |||
| 総合型 | |||
| 高度教養教育科目 | 2 | ||
| 情報教育科目 | 2 | ||
| 健康・スポーツ教育科目 | 2 | ||
| 専門教育系科目 | 専門基礎教育科目 | 16 | |
| 国際性涵養教育系科目 | マルチリンガル教育科目 | 第1外国語 | 8 |
| 第2外国語 | 3 | ||
| 選択外国語 | - | ||
| グローバル理解 | 4 | ||
全学共通教育科目卒業要件単位数について以下のとおりとなります。
進級・卒業や研究室配属時の要件については、所属の学部教務担当係に確認してください。
| 教養教育系科目 | 学問への扉 | 2 | |
|---|---|---|---|
| アドヴァンスト・セミナー | 6 | ||
| 基盤教養教育科目 | 人文科学系 | ||
| 社会科学系 | |||
| 自然科学系 | |||
| 総合型 | |||
| 高度教養教育科目 | 2 | ||
| 情報教育科目 | 2 | ||
| 健康・スポーツ教育科目 | 2 | ||
| 専門教育系科目 | 専門基礎教育科目 | 18 | |
| 国際性涵養教育系科目 | マルチリンガル教育科目 | 第1外国語 | 8 |
| 第2外国語 | 3 | ||
| 選択外国語 | - | ||
| グローバル理解 | 4 | ||
